
Ventricelli dominó de punta a punta, pero en la última vuelta Moriatis le tiró toda la presión. Al ex campeón del TC no le alcanzó y Ventricelli alcanzó su primera victoria en una serie con un tiempo de 8m33s641/1000. El tiempo total fue más lento que la segunda, así que la primera fila de la final estará encabezada por Ardusso y Ventricelli.
“Nunca manejé el auto con lluvia y estoy en un período de adaptación y lograr ganar una serie es algo increible. Sobre el final se vino Moriatis nos rozamos pero nos respetamos y así es lindo correr”, explicó Ventricelli.
Tercero llegó el misionero Okulovich, quien ganó dos puestos y quedó bien perfilado para la final.
“Por suerte pudimos avanzar ganamos dos puestos pensando en la final. El auto me lo permitió y pude hacer dos buenas maniobras con el Pato Silva (Ford) y después con Angelini (Dodge). Ahora vamos a empezar a trabajar para la final”, explicó Okulovich.
3° Serie del TC
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO
1 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 5 08;33.641
2 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 5 08;33.980
3 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 5 08;35.512
4 18 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 5 08;36.270
5 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 5 08;37.690
6 19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 5 08;38.062
7 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO FORD 5 08;40.819
8 36 PERNÍA, LEONEL TORINO 5 08;40.844
9 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 5 08;41.577
10 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 5 08;42.499
11 5 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 5 08;44.718
12 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ TORINO 5 08;45.133
13 37 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 5 08;49.931
14 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 5 08;51.068
